MINI
PRO
ENTERPRISE
Продажи и обслуживание гостей
| Онлайн касса, приём и обработка заказов | |||
| Работа с маркированными товарами | |||
| Печать сервис-чеков на кухню | |||
| Оплата банковскими картами | Эквайринг INPAS | ||
| Экран покупателя для кассы в фастфуде | – | ||
| Обслуживание гостей у столиков | |||
| Резервирование и банкеты | – | ||
| QR-меню без возможности сделать заказ | |||
| QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты | – | от 778 550 сум/мес | от 778 550 сум/мес |
| Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | – | ||
| Кухонный экран и управление очередью заказов | – | ||
| Учёт и контроль выпуска готовых блюд | – | ||
| Электронная очередь | – | ||
| Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п.) | – | ||
| Командная работа официантов в зале ресторана | – | – | |
| Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | – | – |
Управление бизнесом
| Базовый учёт в облаке — склад, продажи, списания в режиме онлайн | |||
| Базовая аналитика в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчёты | |||
| Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | |||
| Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | |||
| Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | ||
| Уведомления о событиях, требующих внимания | |||
| Продвинутый учёт и аналитика, конструктор отчётов | – | ||
| Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | – | ||
| Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | – |
Доставка готовых блюд
| Приём заказов на самовывоз | |||
| Интеграция с агрегаторами | |||
| Приём заказов на доставку на кассе | – | ||
| Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | свой сайт | ||
| Контроль этапов производства и упаковки | – | ||
| Централизованный приём и распределение заказов (колл-центр) | – | – | |
| Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | – | – |
Управление сетью ресторанов
| База гостей, распознавание по телефону, информация о бонусном счёте | |||
| Бонусы, накопительные скидки, акции «блюдо в подарок» | 1 на выбор | ||
| Коммуникация с гостями, отправка сообщений | – | ||
| Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | – | ||
| Депозиты и клубная система обслуживания | – | ||
| Корпоративные программы питания | – | ||
| iikoWallet – электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | – | – | |
| RFM-анализ | – | – |
Подключение сторонних приложений
| Онлайн касса, приём и обработка заказов | – | от 124 568 сум/мес | от 124 568 сум/мес |
| Печать сервис-чеков на кухню | – | ||
| Контроль свежести блюд на раздаче или витрине |
Администрирование и работа с базой данных
| Настройка прав доступа в систему | |||
| Продолжительность открытого периода | 30 дней | 60 дней | 60 дней |
| Период хранения данных | 1 год | 3 года | 3 года |